Dal tuo XKEY al prodotto in vetrina: ecco i campi che puoi configurare.
| Campo | Cosa inserire |
|---|---|
| Prezzo | Importo in valuta fiat (attributo FIAT_PRICE:100) |
| Valuta | USD, EUR, GBP, JPY, ecc. (attributo FIAT_CUR:USD) |
| Crypto accettate | Attributi ACCEPT:ETH, ACCEPT:XPAY, ecc. Il pagamento e' sempre in ETH. |
| Stock | Quantita' disponibile (0 = illimitato). Verificato on-chain. |
| Tipo pagamento | One-time Payment / Fixed-term Payment / Recurring Payment |
| Intervallo / Rate | Per Recurring: ogni quanto si rinnova + numero massimo di rate (0 = infinito) |
| Firma ricevuta | Abilita escrow sul prodotto. Il compratore puo' scegliere se pagare diretto o con firma. |
Dopo aver salvato, l'XKEY compare nella vetrina. Chiunque cerca il tuo wallet nella dapp vede il prodotto con prezzo, tipo pagamento e se richiede o meno la firma.